Thế vận hội Olympic - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Bàn thắng BT | Kiến tạo KT | |
|---|---|---|---|
| 6 | 1 | ||
| 5 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 2 | 5 | ||
| 2 | 3 | ||
| 2 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 1 | 2 | ||
| 1 | 2 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
|
6
Samu
|
1 | 0 | |
Fermin Lopez
Jean-Philippe Mateta
Ibrahim Adel
Marcelo Fernandez
Michael Olise
Abde Ezzalzouli
Alejandro Baena
Sergio Camello
Achraf Hakimi
Djordje Mihailovic
Kevin Paredes
Rihito Yamamoto
Shota Fujio
Shunsuke Mito
Ayman Hussein
Thiago Almada
Bilal El Khannouss
Diego Gomez
Mao Hosoya
Kiliann Sildillia
Eldor Shomurodov
Abel Ruiz
Alexandre Lacazette
Matthew Garbett
Sergio Gomez
Julio Enciso
Desire Doue
Ilias Akhomach
Paxten Aaronson
Marc Pubill
Angel Montes De Oca
Akram Nakach
Rafael Nunez
Alisher Odilov
Samu