Giải đấu
  • Meistriliiga
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2026

Bảng xếp hạng Meistriliiga hôm nay

Main TR T H B BT BB HS Đ
1 Levadia 17 13 4 0 45 13 32 43
2 Flora 16 10 0 6 33 18 15 30
3 Kalju 17 9 3 5 29 14 15 30
4 Paide 17 8 4 5 26 21 5 28
5 Tammeka 16 7 2 7 18 20 -2 23
6 Parnu JK Vaprus 16 6 2 8 20 31 -11 20
7 Nomme Utd 17 6 1 10 33 40 -7 19
8 Harju JK Laagri 17 6 1 10 21 30 -9 19
9 Kuressaare 16 5 2 9 17 26 -9 17
10 Narva 17 3 1 13 11 40 -29 10
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng loại)
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại)
  • Meistriliiga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - Esiliiga