Giải đấu
-
Ykkonen
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2026
Ykkonen - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Bàn thắng BT | Kiến tạo KT | |
|---|---|---|---|
| 8 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
Arjan Goljahanpoor
Anton Aaltonen
Shirman Osso
Jesse Huhtala
Joonas Lakkamaki
Hugo Toivonen
Adam Mekki
Philip Otoo
Onni Suutari
Gezim Voca
Ville Valipakka
Joose Rahja
Rasmus Mendolin
Rodane Cato
Ardian Kovaqi
Edor Hajdini
Asaad Babiker
Severi Poysa
Eeli Tuominen
Aaro Salonen
Noah Kaijasilta
Olli Jakonen
Lui Bradbury
Wegye Wegye
Kaarlo Rintamaki