Giải đấu
-
NPL Tasmania
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2026
NPL Tasmania - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Bàn thắng BT | Kiến tạo KT | |
|---|---|---|---|
| 13 | |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
Rex Maddock
Devine Samuel
Kobe Kemp
Eli Wright
Xavier Williams